Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | SIRI KULLERUD Løten, f. 1962 | 13 986 324 | 21 667 973 | 3 500 966 |
2. | JAN FLAGSTAD Løten, f. 1972 | 5 643 579 | 74 695 524 | 2 886 859 |
3. | GEIR-EGIL BOLSTAD Løten, f. 1967 | 3 513 418 | 0 | 1 615 723 |
4. | BJARNE HØNNINGSTAD Løten, f. 1972 | 3 133 068 | 0 | 1 532 261 |
5. | KRISTIAN STORSVEEN Løten, f. 1962 | 2 945 954 | 2 947 245 | 1 141 492 |
6. | BJØRG MARIT BUSTERUD Løten, f. 1956 | 2 914 219 | 43 080 987 | 1 454 690 |
7. | HERMAN BERGER HØJ Løten, f. 1986 | 2 773 696 | 0 | 738 971 |
8. | THOMAS VOLDMO Løten, f. 1978 | 2 508 243 | 77 131 848 | 1 734 065 |
9. | MARTHE ILSENG SPANGEN Løten, f. 1984 | 2 274 453 | 8 820 741 | 849 396 |
10. | TOR OVE VOLDMO Løten, f. 1951 | 2 231 356 | 15 582 747 | 824 005 |
11. | BRITT JULIE BARYAR Løten, f. 1962 | 2 142 146 | 0 | 946 993 |
12. | SJUR KROGSTIE Løten, f. 1960 | 2 115 178 | 6 855 151 | 913 987 |
13. | GUNNAR THORUD Løten, f. 1973 | 2 093 742 | 3 489 432 | 1 448 892 |
14. | IVAR STUAN Løten, f. 1958 | 2 075 837 | 1 489 394 | 688 681 |
15. | YOUNES HAJJI Løten, f. 1981 | 1 960 906 | 0 | 859 306 |
16. | ERIK SCHJERPEN ASPEN Løten, f. 1991 | 1 959 505 | 0 | 1 046 261 |
17. | THOR KRISTEN JORDALEN KOLDEN Løten, f. 1988 | 1 908 061 | 0 | 818 795 |
18. | ALV ANDREAS KJØS Løten, f. 1954 | 1 834 337 | 4 283 851 | 410 530 |
19. | KNUT BEKKEVOLD Løten, f. 1985 | 1 827 205 | 4 994 460 | 389 163 |
20. | TRUDE ULVEN Løten, f. 1971 | 1 824 350 | 0 | 793 539 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Løten (3412). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.