Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | LARS OVE LØSETH Surnadal, f. 1992 | 25 373 221 | 276 791 020 | 12 820 366 |
2. | GUNN ELINE BØRMARK Surnadal, f. 1967 | 6 257 840 | 6 120 512 | 2 529 232 |
3. | BIRGITTE SÆTHER MOEN Surnadal, f. 1961 | 5 997 060 | 8 390 670 | 2 409 049 |
4. | ATLE MALVIN AUNE Surnadal, f. 1958 | 5 115 002 | 10 666 104 | 2 085 543 |
5. | LARS LØSETH Surnadal, f. 1950 | 5 075 892 | 288 440 880 | 5 027 689 |
6. | INGVAR TERJE SÆTHER Surnadal, f. 1948 | 4 663 478 | 72 295 500 | 2 411 081 |
7. | PER ODDVAR KVANDE Surnadal, f. 1938 | 3 273 646 | 13 208 225 | 1 265 215 |
8. | BJØRN ALLAN TROELSEN Surnadal, f. 1967 | 2 943 109 | 1 546 479 | 1 361 562 |
9. | OVE SKRØVSETH Surnadal, f. 1960 | 2 826 258 | 20 641 195 | 1 341 838 |
10. | OLA FISKE Surnadal, f. 1959 | 2 734 328 | 0 | 1 139 632 |
11. | RUNE MIKKELSEN Surnadal, f. 1972 | 2 688 275 | 1 970 732 | 666 956 |
12. | RUNE MOGSTAD Surnadal, f. 1971 | 2 585 723 | 13 988 853 | 1 123 580 |
13. | SIVERT SKUGGEVIK Surnadal, f. 1987 | 2 584 103 | 99 794 | 1 127 369 |
14. | MARTIN GAUSEN Surnadal, f. 1964 | 2 511 388 | 18 209 301 | 1 234 881 |
15. | INGAR WAAG Surnadal, f. 1969 | 2 470 833 | 5 278 798 | 1 087 492 |
16. | OLE BÆVRE Surnadal, f. 1961 | 2 389 844 | 6 915 899 | 948 758 |
17. | JON ARNE LESUND Surnadal, f. 1970 | 2 298 816 | 4 911 326 | 1 070 830 |
18. | TERJE TALGØ Surnadal, f. 1958 | 2 270 717 | 81 263 359 | 1 707 241 |
19. | GUNNBJØRN EDVARD FLYUM Surnadal, f. 1955 | 2 260 035 | 7 014 177 | 1 022 720 |
20. | OLA INGE SÆTHER Surnadal, f. 1980 | 2 230 749 | 17 476 851 | 1 017 048 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.