Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | LEIF OTTO NESSETH Sula, f. 1955 | 12 382 532 | 34 397 759 | 4 960 263 |
2. | MAY STEPHANIE VIVALDI Sula, f. 1983 | 11 702 243 | 8 898 815 | 4 425 471 |
3. | CHRISTIAN BIGTON Sula, f. 1981 | 10 944 855 | 17 632 477 | 4 264 891 |
4. | HANS OSCAR MAASEIDE MOLVÆR Sula, f. 1967 | 10 752 203 | 31 945 727 | 4 428 103 |
5. | JØRGEN BODVAR TRANVÅG Sula, f. 1956 | 7 357 675 | 5 424 590 | 2 843 570 |
6. | TOBIAS NERGÅRD Sula, f. 1997 | 6 956 362 | 3 202 861 | 3 222 258 |
7. | BJØRN SANDVIK Sula, f. 1952 | 6 143 019 | 6 118 468 | 2 321 953 |
8. | DAG NORMAND NÅHEIM Sula, f. 1961 | 5 491 724 | 0 | 2 229 602 |
9. | EGIL GUNNAR NAKKEN Sula, f. 1956 | 3 584 917 | 22 953 056 | 1 572 429 |
10. | JOHNNY ÅGE VEGSUNDVÅG Sula, f. 1959 | 3 536 689 | 4 519 782 | 1 129 539 |
11. | OLAV ARNE FISKERSTRAND Sula, f. 1956 | 3 467 148 | 24 557 088 | 1 531 095 |
12. | STEIN ARVE WAAGAN Sula, f. 1969 | 3 277 957 | 82 098 164 | 2 115 595 |
13. | VIDAR BREITEIG Sula, f. 1968 | 3 244 987 | 6 037 622 | 1 440 270 |
14. | KIRSTI SKÅDEN Sula, f. 1959 | 3 114 471 | 4 498 936 | 774 206 |
15. | FRANK EIVINDSEN Sula, f. 1971 | 3 106 967 | 0 | 1 407 841 |
16. | ROLF IDAR FAGERVOLL Sula, f. 1958 | 3 009 064 | 2 983 040 | 1 347 128 |
17. | JAN ARNE SLETTA Sula, f. 1956 | 2 968 903 | 10 290 660 | 1 167 913 |
18. | INGEBORG OLGA SALEN RELLING Sula, f. 1978 | 2 866 650 | 3 392 339 | 1 403 312 |
19. | HARALD NORDHAUG Sula, f. 1952 | 2 786 369 | 0 | 1 197 937 |
20. | MAGNUS ANDREAS DEVOLD Sula, f. 1970 | 2 767 945 | 38 997 563 | 1 483 924 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.