Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OTTAR VARTDAL Ørsta, f. 1958 | 57 011 360 | 933 633 790 | 30 998 833 |
2. | ANDRE OSE BØSTRAND Ørsta, f. 1980 | 11 901 108 | 23 281 903 | 3 754 607 |
3. | JAN ENDRE VARTDAL Ørsta, f. 1971 | 9 337 948 | 172 735 499 | 5 618 004 |
4. | CATO AURSTAD Ørsta, f. 1972 | 7 467 902 | 36 309 824 | 3 396 796 |
5. | KNUT GRØNNEVET Ørsta, f. 1958 | 5 392 336 | 54 939 162 | 2 555 154 |
6. | HARALD BJØRN AAMBØ Ørsta, f. 1950 | 4 943 948 | 15 323 678 | 1 928 652 |
7. | HÅVARD VARTDAL Ørsta, f. 1945 | 4 223 402 | 173 084 836 | 3 243 627 |
8. | HELGE OLAV ÅMELFOT Ørsta, f. 1951 | 4 102 535 | 19 577 536 | 1 622 284 |
9. | IVAR ERLING RYSTE Ørsta, f. 1959 | 3 996 964 | 15 814 328 | 1 574 982 |
10. | KNUT ARNE VIK Ørsta, f. 1967 | 3 996 753 | 58 103 589 | 2 342 975 |
11. | ROAR EIKEN Ørsta, f. 1969 | 3 973 299 | 223 318 119 | 4 057 108 |
12. | IDAR VELLE Ørsta, f. 1947 | 3 947 362 | 8 844 534 | 1 514 449 |
13. | KJELL ARNE AURSTAD Ørsta, f. 1952 | 3 941 251 | 19 419 283 | 1 630 042 |
14. | EINAR HOLSVIK Ørsta, f. 1981 | 3 546 618 | 35 363 584 | 1 946 917 |
15. | LASSE SÆTRE Ørsta, f. 1984 | 3 345 647 | 0 | 1 587 229 |
16. | KJETIL SÆTRE Ørsta, f. 1957 | 3 188 970 | 4 781 054 | 431 830 |
17. | SINDRE BORGE SKURTVEIT Ørsta, f. 1961 | 3 170 538 | 21 324 235 | 1 400 368 |
18. | HALLDIS SOFIE OSE BØSTRAND Ørsta, f. 1954 | 3 124 023 | 6 400 272 | 1 169 472 |
19. | TOR EDMUND TORBJØRNSEN Ørsta, f. 1948 | 3 083 451 | 33 759 644 | 1 301 410 |
20. | SINDRE VARTDAL Ørsta, f. 1977 | 3 058 456 | 187 993 234 | 3 357 832 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.