Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | SINDRE MODULF SÆTRE Ulstein, f. 1971 | 12 078 863 | 4 361 506 | 5 675 120 |
2. | ØYVIND SUNDGOT Ulstein, f. 1971 | 11 590 324 | 5 152 621 | 4 474 493 |
3. | VEGARD ULSTEIN Ulstein, f. 1965 | 9 139 850 | 258 162 603 | 6 268 532 |
4. | JON ERIK YTREEIDE ENGESET Ulstein, f. 1964 | 8 610 850 | 25 710 972 | 4 174 481 |
5. | GUNVOR ULSTEIN Ulstein, f. 1969 | 6 976 669 | 311 305 500 | 5 961 099 |
6. | EINAR BJØRN PIEROTH Ulstein, f. 1965 | 6 462 538 | 13 734 328 | 2 860 998 |
7. | INGERID ULSTEIN Ulstein, f. 1971 | 5 570 467 | 231 123 699 | 4 692 292 |
8. | ROGER KALDHOL Ulstein, f. 1973 | 4 807 018 | 1 639 456 | 2 033 016 |
9. | EINAR GILJARHUS LØKKEN Ulstein, f. 1978 | 4 521 499 | 105 072 | 2 170 668 |
10. | GRETA KRISTINE OVERVÅG Ulstein, f. 1960 | 3 954 842 | 32 114 538 | 1 750 891 |
11. | TOR AUSTAD Ulstein, f. 1949 | 3 946 575 | 11 651 036 | 1 548 804 |
12. | KNUT-LEIF STRAND Ulstein, f. 1948 | 3 284 521 | 4 305 903 | 1 220 432 |
13. | THORE NIKOLAI TEIGE Ulstein, f. 1965 | 3 237 593 | 51 477 245 | 1 818 469 |
14. | ANNE SIGDIS STRAND KIPERBERG Ulstein, f. 1951 | 3 101 567 | 8 683 475 | 1 203 123 |
15. | CATHRINE KRISTISETER MARTI Ulstein, f. 1975 | 3 093 286 | 23 372 049 | 1 605 351 |
16. | JOGEIR ROMESTRAND Ulstein, f. 1961 | 3 072 193 | 67 410 034 | 2 058 828 |
17. | ROGER BRUDEVOLL Ulstein, f. 1970 | 3 058 048 | 26 542 264 | 1 380 763 |
18. | STIG OLAV BRAUTASET Ulstein, f. 1959 | 3 006 797 | 0 | 1 352 184 |
19. | MICHAEL FLINDT DAHL Ulstein, f. 1961 | 2 878 467 | 5 461 392 | 1 395 298 |
20. | GUNNAR AUSTAD Ulstein, f. 1979 | 2 848 037 | 0 | 1 127 049 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.