Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLAUG TJØTTA Klepp, f. 1949 | 50 410 876 | 18 995 853 | 11 263 755 |
2. | TORBJØRN ERGA Klepp, f. 1956 | 23 007 838 | 51 712 047 | 9 238 515 |
3. | MARIT TJØTTA Klepp, f. 1950 | 15 979 155 | 23 037 973 | 3 745 545 |
4. | ARNE STANGELAND Klepp, f. 1957 | 10 267 463 | 385 745 183 | 7 953 355 |
5. | PER KLINGSHEIM Klepp, f. 1967 | 9 004 715 | 102 277 963 | 4 493 945 |
6. | ARVID SALTE Klepp, f. 1961 | 7 866 838 | 66 506 790 | 3 575 252 |
7. | ANNE SIRIL WIIG Klepp, f. 1971 | 7 367 164 | 103 437 450 | 4 312 019 |
8. | OLAV UNDERHAUG Klepp, f. 1947 | 6 669 383 | 165 042 078 | 4 207 130 |
9. | KURT HELLAND Klepp, f. 1977 | 6 599 457 | 60 803 663 | 3 279 344 |
10. | HENRIK ØGÅRD Klepp, f. 1977 | 6 136 993 | 26 694 202 | 2 614 850 |
11. | ALF MAGNAR ANDA Klepp, f. 1956 | 6 069 853 | 11 643 115 | 1 458 637 |
12. | KIM TORE SVIHUS Klepp, f. 1984 | 5 991 331 | 0 | 2 331 398 |
13. | ODDBJØRN GRUDE Klepp, f. 1977 | 5 885 118 | 249 657 591 | 4 812 718 |
14. | MORTEN SØYLAND Klepp, f. 1976 | 5 652 353 | 16 332 708 | 2 707 186 |
15. | JONE MELLEMSTRAND Klepp, f. 1958 | 5 567 178 | 7 637 470 | 2 535 248 |
16. | BRIGT ROSLAND Klepp, f. 1947 | 5 500 302 | 17 280 710 | 2 168 999 |
17. | TRYGVE SKRETTING BORE Klepp, f. 1955 | 5 490 257 | 52 669 054 | 2 265 490 |
18. | TJALVE BRAUT Klepp, f. 1966 | 5 395 833 | 8 867 241 | 2 511 134 |
19. | ODD JARLE DALE Klepp, f. 1973 | 5 218 836 | 20 378 551 | 2 215 154 |
20. | ELIN BRAUT Klepp, f. 1962 | 5 115 058 | 167 600 867 | 2 934 242 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.