Hele landet / Agder
Agder har 254 759 skatteytere. Av disse betaler 31 259 (12,3 %) ingen skatt. Snittinntekten er 358 659 kr.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
1.
KNUT NIKOLAI TØNNEVOLD UGLAND
Grimstad, f. 1986
Inntekt:
86 488 757
Formue:
942 547 438
Skatt:
35 415 555
2.
SEBASTIAN SAMUEL SAMUELSEN
Tvedestrand, f. 1992
Inntekt:
67 088 898
Formue:
407 570 865
Skatt:
18 208 144
14.
WENCHE JORUN REINEMO AMUNDSEN
Lillesand, f. 1953
Inntekt:
30 435 796
Formue:
242 630 007
Skatt:
11 705 366
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | KNUT NIKOLAI TØNNEVOLD UGLAND Grimstad, f. 1986 | 86 488 757 | 942 547 438 | 35 415 555 |
2. | SEBASTIAN SAMUEL SAMUELSEN Tvedestrand, f. 1992 | 67 088 898 | 407 570 865 | 18 208 144 |
3. | EIVIND GUNVALDSEN Kristiansand, f. 1973 | 56 919 647 | 805 849 487 | 24 725 399 |
4. | ANDREAS SKALLEBERG Grimstad, f. 1983 | 54 395 790 | 171 625 104 | 18 737 269 |
5. | RANNFRID RASMUSSEN Kristiansand, f. 1935 | 50 599 480 | 2 686 651 175 | 38 833 122 |
6. | ODDVAR FODSTAD Arendal, f. 1967 | 50 554 526 | 42 251 864 | 16 273 432 |
7. | DAG RASMUSSEN Kristiansand, f. 1968 | 44 245 527 | 2 122 923 015 | 32 677 795 |
8. | JAN ANDREAS BAKKE Risør, f. 1967 | 42 091 966 | 265 034 060 | 15 622 092 |
9. | TORSTEIN INGVALD TVENGE Lillesand, f. 1952 | 41 912 588 | 941 931 914 | 21 422 655 |
10. | TORBJØRN SKALLEBERG Grimstad, f. 1954 | 41 017 860 | 121 172 986 | 14 054 816 |
11. | ATLE BERGSHAVEN Grimstad, f. 1946 | 38 048 465 | 329 465 817 | 14 847 125 |
12. | MARVIN JENSEN Kristiansand, f. 1964 | 35 554 414 | 18 390 030 | 11 753 567 |
13. | BJARNE LOHNDAL Kristiansand, f. 1966 | 31 514 198 | 47 459 213 | 10 535 159 |
14. | WENCHE JORUN REINEMO AMUNDSEN Lillesand, f. 1953 | 30 435 796 | 242 630 007 | 11 705 366 |
15. | ALF ARNE NØSTED Lindesnes, f. 1956 | 29 127 494 | 87 941 940 | 9 977 146 |
16. | GUNNAR MAGNE THOMPSON Kristiansand, f. 1962 | 27 637 889 | 39 408 994 | 9 355 224 |
17. | EINAR ØGREY BRANDSDAL Kristiansand, f. 1975 | 26 230 078 | 181 162 886 | 9 857 988 |
18. | ÅSMUND HAUGSVÆR Arendal, f. 1970 | 25 434 952 | 29 150 501 | 9 756 350 |
19. | LUDVIG ILEBEKK Kristiansand, f. 1947 | 25 141 780 | 4 689 212 | 5 546 597 |
20. | PETER SANDOR GOTZ Arendal, f. 1963 | 25 004 070 | 64 688 652 | 6 091 764 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Agder (42). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.