Porsgrunn har 30 832 skatteytere. Av disse betaler 3 815 (12,4 %) ingen skatt. Snittinntekten er 381 842 kr.
Årskullet med størst snittformue er født i 1924.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
3.
METTE SOFIE ØYGARDEN PONCE DE LEON
Porsgrunn, f. 1959
Inntekt:
38 683 719
Formue:
44 125 134
Skatt:
12 622 262
4.
PETTER KRISTEN SKJELSØY ØYGARDEN
Porsgrunn, f. 1956
Inntekt:
31 042 055
Formue:
66 196 654
Skatt:
10 659 352
13.
LARS GULBRAND LUDVIGSEN-HEISTAD
Porsgrunn, f. 1954
Inntekt:
13 469 678
Formue:
31 133 345
Skatt:
4 599 857
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | EGIL FUNNEMARK Porsgrunn, f. 1957 | 62 361 994 | 371 438 709 | 22 905 727 |
2. | JOHN OLAV GJELSTAD Porsgrunn, f. 1957 | 41 318 476 | 36 083 376 | 13 461 549 |
3. | METTE SOFIE ØYGARDEN PONCE DE LEON Porsgrunn, f. 1959 | 38 683 719 | 44 125 134 | 12 622 262 |
4. | PETTER KRISTEN SKJELSØY ØYGARDEN Porsgrunn, f. 1956 | 31 042 055 | 66 196 654 | 10 659 352 |
5. | MORTEN HØYER Porsgrunn, f. 1972 | 26 819 859 | 26 385 148 | 9 415 460 |
6. | HENRIK CARSTEN ALBRETSEN Porsgrunn, f. 1980 | 22 978 094 | 31 387 185 | 7 524 832 |
7. | HENRIK MARCUS BORG Porsgrunn, f. 1955 | 22 094 128 | 21 875 883 | 7 129 135 |
8. | LARS TORMOD HAUGEN Porsgrunn, f. 1974 | 20 366 398 | 36 905 532 | 6 757 354 |
9. | ALF KJØPSTAD FØRLI Porsgrunn, f. 1943 | 19 736 887 | 16 404 255 | 6 354 590 |
10. | STIAN HALVORSEN Porsgrunn, f. 1973 | 19 357 596 | 28 181 730 | 6 522 833 |
11. | PÅL ASBJØRN ØYGARDEN Porsgrunn, f. 1958 | 17 415 211 | 14 224 428 | 4 296 482 |
12. | ØYVIND GJERTSEN Porsgrunn, f. 1974 | 15 985 660 | 29 687 120 | 5 350 135 |
13. | LARS GULBRAND LUDVIGSEN-HEISTAD Porsgrunn, f. 1954 | 13 469 678 | 31 133 345 | 4 599 857 |
14. | ANDERS LØNNEBAKKE Porsgrunn, f. 1944 | 12 954 946 | 4 940 153 | 2 905 183 |
15. | LARS ANDRESEN Porsgrunn, f. 1990 | 12 242 262 | 200 225 404 | 4 370 925 |
16. | OVE MUSTVEDT Porsgrunn, f. 1979 | 11 408 789 | 15 200 049 | 3 824 582 |
17. | BERTRAND MAURICE MAUGAIN Porsgrunn, f. 1981 | 10 628 141 | 5 092 735 | 4 896 269 |
18. | MAGNUS ANDREAS JESPERSEN Porsgrunn, f. 1945 | 9 630 985 | 19 645 617 | 3 174 113 |
19. | GJERT ROMNES Porsgrunn, f. 1959 | 9 258 182 | 221 802 499 | 4 848 003 |
20. | DAVID REIDAR BERGENE HOLM Porsgrunn, f. 1974 | 9 152 632 | 47 172 059 | 3 390 162 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Porsgrunn (3806). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.