Fredrikstad har 70 876 skatteytere. Av disse betaler 9 736 (13,7 %) ingen skatt. Snittinntekten er 358 645 kr.
Årskullet med størst snittformue er født i 1944.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
4.
BJØRN HENRIK ROSSVER FALLANG
Fredrikstad, f. 1968
Inntekt:
29 316 836
Formue:
35 472 254
Skatt:
9 714 660
9.
TRINE-LISE SETTERBERG ANDERSEN
Fredrikstad, f. 1961
Inntekt:
20 928 886
Formue:
12 657 427
Skatt:
6 870 169
10.
KNUT SVERRE WEEL ENGEBRETSEN
Fredrikstad, f. 1926
Inntekt:
20 861 612
Formue:
22 309 902
Skatt:
6 760 279
18.
MONICA BIRGITTE MIDTUN SANDER
Fredrikstad, f. 1974
Inntekt:
15 734 114
Formue:
51 290 513
Skatt:
5 513 975
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | VIDAR LINDBERG Fredrikstad, f. 1974 | 182 492 116 | 139 408 758 | 59 048 534 |
2. | LARS ERIK ANDERSEN Fredrikstad, f. 1960 | 36 747 880 | 65 575 002 | 12 247 846 |
3. | JACK MORTEN OKSRØD Fredrikstad, f. 1967 | 33 380 753 | 77 918 873 | 11 226 326 |
4. | BJØRN HENRIK ROSSVER FALLANG Fredrikstad, f. 1968 | 29 316 836 | 35 472 254 | 9 714 660 |
5. | BÅRD EKER Fredrikstad, f. 1961 | 29 136 629 | 110 273 429 | 10 336 187 |
6. | STIG OLUF NYVOLD Fredrikstad, f. 1962 | 23 475 974 | 19 467 489 | 7 781 342 |
7. | KETIL CATO BRATTÅS Fredrikstad, f. 1954 | 21 461 740 | 83 858 310 | 7 584 013 |
8. | BJØRN VIGGO ASGEIR NILSEN Fredrikstad, f. 1969 | 21 046 998 | 0 | 6 776 416 |
9. | TRINE-LISE SETTERBERG ANDERSEN Fredrikstad, f. 1961 | 20 928 886 | 12 657 427 | 6 870 169 |
10. | KNUT SVERRE WEEL ENGEBRETSEN Fredrikstad, f. 1926 | 20 861 612 | 22 309 902 | 6 760 279 |
11. | OLE-JØRGEN PETTERSEN Fredrikstad, f. 1960 | 20 652 819 | 16 883 373 | 6 696 977 |
12. | ENOK HANSEN Fredrikstad, f. 1958 | 20 122 591 | 140 583 233 | 7 573 568 |
13. | GUNNAR LARSEN Fredrikstad, f. 1955 | 19 517 258 | 13 067 532 | 6 256 714 |
14. | HALLE RAGNAR SIVERTSEN Fredrikstad, f. 1958 | 18 211 460 | 286 210 201 | 8 155 923 |
15. | THOMAS KINN Fredrikstad, f. 1999 | 17 036 164 | 17 384 707 | 3 871 437 |
16. | FINN ØISTEIN NORDAM Fredrikstad, f. 1961 | 16 657 900 | 12 108 865 | 7 328 048 |
17. | THOMAS STEN ANDERSEN Fredrikstad, f. 1972 | 16 483 961 | 3 304 386 | 5 399 315 |
18. | MONICA BIRGITTE MIDTUN SANDER Fredrikstad, f. 1974 | 15 734 114 | 51 290 513 | 5 513 975 |
19. | CARL THOMAS HAUGE Fredrikstad, f. 1969 | 14 670 926 | 8 227 089 | 4 802 102 |
20. | JOACHIM HAUG Fredrikstad, f. 1986 | 14 173 483 | 24 397 039 | 4 778 487 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Fredrikstad (3004). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.