Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | KARL CHRISTIAN AAG Verran, f. 1959 | 3 366 132 | 16 202 181 | 1 338 201 |
2. | STÅLE HUGO RESSEM LYNG Verran, f. 1955 | 1 693 676 | 2 819 591 | 493 161 |
3. | ODD MORTEN AALBERG Verran, f. 1963 | 1 337 977 | 0 | 556 645 |
4. | ROBERT AUNE Verran, f. 1974 | 1 210 995 | 0 | 509 984 |
5. | MAGNE STEINER MALMO Verran, f. 1964 | 1 128 793 | 0 | 413 645 |
6. | CHRISTIAN OVERREIN Verran, f. 1990 | 1 089 849 | 0 | 432 274 |
7. | TOR ARNE BAKKEN Verran, f. 1955 | 1 078 674 | 895 893 | 402 459 |
8. | HALLGEIR KYRRE BRENNA Verran, f. 1955 | 980 227 | 0 | 377 898 |
9. | HANS TETTLI Verran, f. 1963 | 953 187 | 0 | 403 687 |
10. | INGEBJØRG RESSEM Verran, f. 1935 | 942 391 | 34 995 967 | 536 920 |
11. | HROAR MOLBERG Verran, f. 1981 | 922 836 | 0 | 363 762 |
12. | FREDRIK STALLVIK Verran, f. 1989 | 916 303 | 271 542 | 347 595 |
13. | BJØRN JOHN TVERÅS Verran, f. 1956 | 909 253 | 750 343 | 335 130 |
14. | OLE LAURITS KULSTADVIK Verran, f. 1948 | 889 982 | 2 469 123 | 299 087 |
15. | ROGER HOLMQUIST Verran, f. 1955 | 880 521 | 98 263 | 306 357 |
16. | BØRGE HOFSØY Verran, f. 1956 | 860 438 | 785 617 | 318 663 |
17. | BJØRNAR HAFELL Verran, f. 1983 | 857 860 | 0 | 341 591 |
18. | HENRY MARTIN FORFOD Verran, f. 1971 | 851 303 | 1 115 846 | 323 704 |
19. | JON IVAR HOVD Verran, f. 1963 | 841 765 | 0 | 348 438 |
20. | GEIR OLE KULSTADVIK Verran, f. 1971 | 832 530 | 296 161 | 329 999 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Verran (5039). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.