Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | HENRY MARTIN HANSEN Lavangen, f. 1956 | 7 502 975 | 66 720 285 | 2 836 293 |
2. | MARIUS MARTIN HANSEN Lavangen, f. 1983 | 1 564 800 | 0 | 687 388 |
3. | ARVE BORCH Lavangen, f. 1966 | 1 372 404 | 8 711 838 | 424 799 |
4. | ROLF JARL JØRGENSEN Lavangen, f. 1950 | 1 339 506 | 0 | 573 472 |
5. | RUSSELL ABDOLLAHI Lavangen, f. 1984 | 1 172 488 | 0 | 477 391 |
6. | LARS ROLLMOEN Lavangen, f. 1966 | 997 688 | 0 | 443 630 |
7. | KJELL-ARE PETTERSEN Lavangen, f. 1967 | 995 589 | 4 686 603 | 440 802 |
8. | JENS-ARVID BRATSBERG Lavangen, f. 1954 | 954 315 | 13 544 431 | 426 883 |
9. | ANETTE CAROLINE LADE Lavangen, f. 1978 | 951 028 | 0 | 379 786 |
10. | KÅRE JOHAN NYGÅRD Lavangen, f. 1963 | 890 026 | 0 | 340 633 |
11. | TOVE HELENE ANDREASSEN Lavangen, f. 1954 | 880 158 | 3 564 264 | 309 434 |
12. | INGER KRISTIN JOHANSEN Lavangen, f. 1989 | 874 518 | 460 428 | 337 936 |
13. | PEDER INGE LEON JOHNSEN Lavangen, f. 1978 | 831 509 | 0 | 311 925 |
14. | STIAN JØRGENSEN Lavangen, f. 1978 | 809 015 | 0 | 289 191 |
15. | SOLFRID JOHANNA FOSSLI Lavangen, f. 1957 | 805 996 | 1 056 662 | 374 378 |
16. | BJØRN INGE NYBORG Lavangen, f. 1969 | 795 318 | 0 | 308 741 |
17. | HÅKON OLAV JOHAN SVENDSEN Lavangen, f. 1955 | 787 984 | 43 821 | 271 183 |
18. | JOHAN ASTOR BJERKMO Lavangen, f. 1958 | 779 221 | 1 498 079 | 286 979 |
19. | TOMMY JØRGENSEN Lavangen, f. 1983 | 777 469 | 6 279 425 | 347 294 |
20. | JOHANNES JENSEN Lavangen, f. 1952 | 769 272 | 0 | 268 449 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Lavangen (1920). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.