Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLAV AAS Vestnes, f. 1950 | 6 792 125 | 54 676 913 | 2 501 666 |
2. | HALVARD AAS Vestnes, f. 1955 | 6 702 650 | 61 758 721 | 2 631 880 |
3. | KJELL TORE DAUGSTAD Vestnes, f. 1954 | 5 990 122 | 21 024 146 | 2 088 717 |
4. | SVEINUNG HESTMARK Vestnes, f. 1969 | 5 447 669 | 0 | 1 699 646 |
5. | ANDRÉ THORSETH LANGSTEIN Vestnes, f. 1963 | 5 240 534 | 24 009 450 | 1 784 313 |
6. | JOHAN AAS Vestnes, f. 1946 | 4 880 537 | 15 186 098 | 1 580 440 |
7. | GERD NERHUS DAUGSTAD Vestnes, f. 1962 | 4 112 593 | 11 167 799 | 1 345 645 |
8. | JOHN TRYGVE VILLA Vestnes, f. 1965 | 3 927 372 | 5 720 032 | 1 225 370 |
9. | WILLY KÅRE VIK Vestnes, f. 1957 | 2 724 355 | 41 807 782 | 1 232 555 |
10. | ARNE VIKE Vestnes, f. 1941 | 2 509 848 | 7 600 365 | 791 876 |
11. | TORBJØRN FAKSEN Vestnes, f. 1971 | 2 460 664 | 2 501 744 | 687 228 |
12. | GEIR TOMMY KEISERAAS Vestnes, f. 1970 | 2 244 077 | 5 071 401 | 712 465 |
13. | OLA ØVERAAS Vestnes, f. 1964 | 2 153 621 | 2 303 332 | 910 484 |
14. | OVE TORSTEIN AMDAM Vestnes, f. 1948 | 2 143 171 | 18 993 078 | 856 181 |
15. | TORE NERHUS Vestnes, f. 1951 | 2 093 673 | 558 136 | 629 718 |
16. | BJØRN-VEGARD LØVIK Vestnes, f. 1978 | 2 089 732 | 61 744 818 | 1 270 434 |
17. | RAYMOND ANDRÉ NILSEN Vestnes, f. 1970 | 1 991 597 | 1 868 245 | 871 623 |
18. | STIG SAGEN Vestnes, f. 1954 | 1 937 099 | 5 268 262 | 821 239 |
19. | BØRGE JOHAN NAKKEN Vestnes, f. 1958 | 1 924 351 | 7 557 346 | 815 806 |
20. | JOHN ARVE ÅRSUND SUNDET Vestnes, f. 1966 | 1 903 190 | 11 857 369 | 738 283 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.