Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | LENA FLØRLI HÅKULL Gjesdal, f. 1974 | 7 998 247 | 132 676 629 | 3 554 882 |
2. | LEO AASEN MORACCHIOLI Gjesdal, f. 1978 | 7 466 273 | 754 518 | 3 634 939 |
3. | JAN ODDVAR THOMASSEN Gjesdal, f. 1957 | 6 061 749 | 4 086 014 | 1 876 087 |
4. | MAGNE SVENDSEN Gjesdal, f. 1957 | 5 374 697 | 9 564 109 | 1 912 133 |
5. | HELGE JOHANSEN Gjesdal, f. 1961 | 5 339 683 | 8 960 637 | 1 753 535 |
6. | JAN OVE DYBING Gjesdal, f. 1962 | 4 591 440 | 8 410 221 | 1 520 652 |
7. | OLE BJELLAND Gjesdal, f. 1957 | 4 449 388 | 2 061 916 | 1 434 809 |
8. | GEIR SELAND Gjesdal, f. 1969 | 4 321 108 | 0 | 1 575 490 |
9. | SIV KARIN FOSSE SVENDSEN Gjesdal, f. 1959 | 4 117 904 | 15 862 257 | 1 380 856 |
10. | GEIR TUNGESVIK Gjesdal, f. 1961 | 4 041 453 | 5 434 747 | 1 820 943 |
11. | TOR JAN TJOSEVIK Gjesdal, f. 1959 | 3 764 934 | 2 950 060 | 1 685 830 |
12. | STEIN RHOAR JUUL Gjesdal, f. 1969 | 3 550 155 | 4 066 069 | 1 680 138 |
13. | NORALF ESPELAND Gjesdal, f. 1950 | 3 484 485 | 42 926 661 | 1 449 910 |
14. | KAI BJARNE LIMA Gjesdal, f. 1955 | 3 447 585 | 7 110 376 | 1 390 388 |
15. | RUNE MEDALEN Gjesdal, f. 1970 | 3 430 874 | 5 079 044 | 1 120 525 |
16. | FRANK MEDALEN Gjesdal, f. 1973 | 3 380 447 | 4 438 993 | 1 096 231 |
17. | EVEN GJESDAL Gjesdal, f. 1971 | 3 178 880 | 0 | 1 393 859 |
18. | JARDAR VARHAUG Gjesdal, f. 1964 | 3 105 057 | 22 190 011 | 1 219 666 |
19. | ERNST ROALD LUTSI Gjesdal, f. 1960 | 3 088 855 | 3 540 765 | 1 404 949 |
20. | KJETIL SELE Gjesdal, f. 1955 | 2 725 432 | 5 449 782 | 1 130 126 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.