Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TERJE BARSTAD Re, f. 1959 | 9 067 264 | 33 598 813 | 3 020 089 |
2. | FRANK HOLM Re, f. 1975 | 7 923 830 | 11 465 517 | 2 936 716 |
3. | OLE ANTON LANGEDRAG Re, f. 1954 | 5 112 071 | 30 344 896 | 1 823 180 |
4. | HANS EKTVEDT Re, f. 1971 | 4 459 363 | 63 590 153 | 1 906 527 |
5. | JOHAN SVENDSEN Re, f. 1951 | 4 183 954 | 85 621 232 | 2 668 017 |
6. | MARTIN GRAN Re, f. 1972 | 3 634 005 | 85 384 625 | 2 203 960 |
7. | TRULS BØHLE Re, f. 1986 | 3 131 659 | 0 | 1 397 992 |
8. | JAN HASLESTAD Re, f. 1960 | 3 034 588 | 23 235 847 | 1 145 629 |
9. | MAGNE RASTEN Re, f. 1947 | 3 003 107 | 5 838 735 | 736 147 |
10. | HARALD SOLBERG Re, f. 1976 | 2 980 834 | 0 | 1 346 821 |
11. | SVEIN DAHLEN Re, f. 1932 | 2 880 915 | 13 328 451 | 961 044 |
12. | SIGMUND INGEBRIGT SKARESTAD Re, f. 1932 | 2 854 121 | 8 813 976 | 713 321 |
13. | GRO RITA AAS Re, f. 1948 | 2 830 030 | 3 353 474 | 847 554 |
14. | ARNE JONSTANG Re, f. 1957 | 2 826 518 | 5 553 960 | 295 464 |
15. | IAN RINGHEIM Re, f. 1969 | 2 784 692 | 2 556 674 | 1 222 337 |
16. | IVAR KOPPERUD SØRBY Re, f. 1955 | 2 697 378 | 8 462 997 | 799 122 |
17. | KARI WOLD-HANSEN Re, f. 1959 | 2 680 278 | 303 419 | 1 193 390 |
18. | SVEIN TERJE KVESTAD Re, f. 1951 | 2 680 275 | 4 981 698 | 644 578 |
19. | BJØRN-HENRIK BENJAMIN MOEN Re, f. 1975 | 2 669 947 | 15 131 227 | 964 054 |
20. | ØYVIND RØSTE Re, f. 1980 | 2 618 732 | 7 239 809 | 886 476 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Re (0716). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.