Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLE GRIHAMAR Vang, f. 1971 | 3 363 078 | 5 065 765 | 1 402 481 |
2. | JACK GUNNAR JACOBSEN Vang, f. 1943 | 3 157 989 | 21 930 455 | 1 116 216 |
3. | GURI WANGENSTEEN Vang, f. 1977 | 1 589 130 | 4 419 742 | 712 009 |
4. | VIDAR WANGENSTEEN Vang, f. 1965 | 1 454 865 | 0 | 506 844 |
5. | LENNART KROHN-HANSEN Vang, f. 1983 | 1 410 496 | 2 903 161 | 444 021 |
6. | NILS TORSTEIN HERMUNDSTAD Vang, f. 1959 | 1 325 705 | 0 | 451 132 |
7. | TERJE KARLSEN Vang, f. 1965 | 1 294 342 | 0 | 357 202 |
8. | SIDSEL OFFERGAARD JEVNE Vang, f. 1950 | 1 239 649 | 8 114 931 | 514 577 |
9. | CHRISTOFFER KVIEN Vang, f. 1970 | 1 138 442 | 0 | 528 537 |
10. | HELGE RØNNINGEN Vang, f. 1949 | 1 123 045 | 5 923 725 | 433 124 |
11. | ASGRIM OPDAL Vang, f. 1972 | 1 111 421 | 6 845 020 | 419 406 |
12. | ARVE WANGENSTEEN Vang, f. 1969 | 1 087 354 | 6 586 726 | 404 493 |
13. | GEIR KÅRE OPHEIM Vang, f. 1959 | 1 059 487 | 0 | 413 992 |
14. | DAGRUN TANAQUIL ENZENSBERGER Vang, f. 1957 | 1 046 369 | 35 595 | 419 568 |
15. | STÅLE WANGENSTEEN Vang, f. 1979 | 1 040 287 | 6 678 711 | 395 418 |
16. | STIAN HÅLIEN Vang, f. 1982 | 1 022 477 | 3 794 985 | 420 928 |
17. | RUNE WANGENSTEEN Vang, f. 1972 | 1 014 329 | 7 218 730 | 381 960 |
18. | MATTHIAS ROBERTO LUCAS Vang, f. 1971 | 998 182 | 0 | 295 571 |
19. | OLE KRISTIAN SØRLIE Vang, f. 1963 | 992 897 | 22 957 382 | 607 807 |
20. | STEINAR FRØYEN Vang, f. 1973 | 984 137 | 1 440 666 | 379 006 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Vang (0545). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.