Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ELVYRA PODENIENE Sel, f. 1960 | 2 222 780 | 350 579 | 1 033 753 |
2. | GUNNAR BJØRBAKK STEINSVOLL Sel, f. 1958 | 2 017 755 | 0 | 707 866 |
3. | KNUT OLA LINLØKKEN Sel, f. 1953 | 1 915 756 | 3 256 936 | 850 441 |
4. | PER IVAR KLEIVEN Sel, f. 1967 | 1 886 412 | 0 | 823 557 |
5. | SVEIN TORE NYMOEN Sel, f. 1972 | 1 860 217 | 0 | 627 161 |
6. | FRODE HENNING KILLI Sel, f. 1977 | 1 829 460 | 0 | 797 926 |
7. | KJETIL STEINEIDE Sel, f. 1966 | 1 676 243 | 2 515 224 | 723 771 |
8. | TORBJØRN RANDEN Sel, f. 1968 | 1 617 511 | 2 206 275 | 697 181 |
9. | BRITT OUSTAD ANDREASSEN Sel, f. 1982 | 1 604 298 | 1 343 365 | 710 959 |
10. | TURID SVINDLAND Sel, f. 1975 | 1 575 028 | 0 | 706 064 |
11. | TORMOD PEDERSEN Sel, f. 1952 | 1 516 187 | 1 707 467 | 529 631 |
12. | DANIEL SKRIDEN TANGEN Sel, f. 1989 | 1 512 102 | 3 067 231 | 486 151 |
13. | ZDZISLAW JAN NIZIALEK Sel, f. 1959 | 1 418 465 | 1 812 869 | 491 587 |
14. | CHRISTOPHER SCOTT PELSOR Sel, f. 1976 | 1 302 614 | 51 511 | 552 854 |
15. | HANS GUNNAR ROSTEN Sel, f. 1965 | 1 267 922 | 32 738 950 | 805 843 |
16. | UNNI STRAND Sel, f. 1967 | 1 262 218 | 1 680 585 | 510 860 |
17. | OLAV TRØNNES Sel, f. 1958 | 1 251 427 | 5 472 999 | 532 595 |
18. | AMUND FORMO Sel, f. 1975 | 1 244 786 | 0 | 543 329 |
19. | MARIANNE EDEL HOLUM Sel, f. 1957 | 1 234 639 | 10 410 099 | 439 025 |
20. | CHRISTEN TELLEFSEN Sel, f. 1966 | 1 233 481 | 0 | 510 746 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Sel (0517). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.