Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLE GJERMUNDSHAUG Åmot, f. 1964 | 8 913 491 | 81 859 452 | 3 735 879 |
2. | KRISTEN NYGAARD Åmot, f. 1943 | 5 120 181 | 38 322 482 | 1 962 944 |
3. | LISE SKOGHEIM Åmot, f. 1971 | 5 057 723 | 12 810 796 | 2 265 110 |
4. | JAN SKOGHEIM Åmot, f. 1965 | 5 057 721 | 13 272 734 | 2 269 476 |
5. | SVERRE SKJÆRET Åmot, f. 1949 | 3 388 073 | 4 229 005 | 1 105 977 |
6. | TORE HARTZ Åmot, f. 1945 | 2 846 666 | 36 678 337 | 1 206 188 |
7. | OLE BODENVALD LOHMANN Åmot, f. 1971 | 1 919 036 | 1 354 994 | 860 245 |
8. | ODD ARVE SVENDSBERGET Åmot, f. 1958 | 1 743 567 | 1 770 517 | 705 282 |
9. | TROND STENSBERG Åmot, f. 1948 | 1 678 297 | 1 199 415 | 375 861 |
10. | KAREN ELI NYSÆTER Åmot, f. 1948 | 1 655 473 | 542 944 | 655 111 |
11. | OLE JONNY WILHELMSEN Åmot, f. 1964 | 1 593 068 | 1 681 560 | 640 938 |
12. | MIKKEL GORSETBAKK Åmot, f. 1976 | 1 545 342 | 602 805 | 475 131 |
13. | RAGNHILD JULIE GORSETBAKK Åmot, f. 1971 | 1 527 366 | 1 599 591 | 453 810 |
14. | TORE RUNEBERG Åmot, f. 1969 | 1 463 827 | 1 542 307 | 504 660 |
15. | EIVIND HJELLE Åmot, f. 1976 | 1 451 603 | 0 | 624 751 |
16. | STEIN HÅVARD ANDRAA Åmot, f. 1973 | 1 424 007 | 846 608 | 633 730 |
17. | MARIUS STENSRUD SKARET Åmot, f. 1982 | 1 418 569 | 284 645 | 633 975 |
18. | THUSAANTH SIVAPATHASUNDARAM Åmot, f. 1981 | 1 396 956 | 0 | 618 621 |
19. | ÅGE VIDAR ERIKSEN Åmot, f. 1949 | 1 362 300 | 11 129 684 | 743 362 |
20. | TIM KNACKSTEDT Åmot, f. 1973 | 1 352 953 | 0 | 359 227 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Åmot (0429). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.