Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | HÅVARD BERGE LEHN Skaun, f. 1987 | 24 423 028 | 2 992 376 | 11 088 603 |
2. | TORGEIR NÆVE Skaun, f. 1958 | 3 505 822 | 4 035 094 | 1 711 969 |
3. | MARIE DYNDAL Skaun, f. 1951 | 2 732 150 | 4 422 216 | 840 995 |
4. | ARVE RØLI Skaun, f. 1965 | 2 428 007 | 2 416 120 | 1 126 879 |
5. | ELJAR NESS Skaun, f. 1975 | 2 384 733 | 0 | 1 111 675 |
6. | TOMMY LYSTAD Skaun, f. 1976 | 2 290 740 | 663 022 | 833 578 |
7. | MARGARETH SELSÅS Skaun, f. 1947 | 2 199 101 | 8 243 654 | 907 376 |
8. | PAUL INGE HØISETH Skaun, f. 1955 | 2 168 507 | 16 433 203 | 900 323 |
9. | EVEN LEFSTAD Skaun, f. 1981 | 2 115 091 | 845 571 | 728 415 |
10. | JAN ERIK ISDAHL Skaun, f. 1962 | 2 014 936 | 0 | 909 205 |
11. | DAG SKJETNE Skaun, f. 1980 | 1 915 438 | 4 195 721 | 612 078 |
12. | KJETIL DYPDALEN Skaun, f. 1975 | 1 846 059 | 3 381 158 | 601 916 |
13. | ARNE OLUF ØVERENG Skaun, f. 1965 | 1 784 544 | 0 | 776 033 |
14. | ANDERS JON FJELLHEIM Skaun, f. 1974 | 1 730 575 | 0 | 662 081 |
15. | BERNT ANDREW GAGNÅS Skaun, f. 1954 | 1 698 439 | 3 305 809 | 595 026 |
16. | GUNNAR GISNÅS Skaun, f. 1944 | 1 658 573 | 4 846 575 | 626 376 |
17. | DAG RUNE STENSAAS Skaun, f. 1962 | 1 658 174 | 0 | 721 769 |
18. | BÅRD FØLLING Skaun, f. 1955 | 1 590 601 | 3 276 452 | 680 816 |
19. | JOHN GUNNAR GRINDSKAR Skaun, f. 1970 | 1 483 308 | 40 655 | 542 268 |
20. | OLA SYRSTAD Skaun, f. 1947 | 1 478 056 | 2 272 296 | 353 424 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Skaun (5029). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.