Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | FRODE ÅNDAL Gjemnes, f. 1973 | 4 727 909 | 5 051 341 | 1 438 141 |
2. | ARNE BJØRN GAUPSET Gjemnes, f. 1943 | 3 951 519 | 7 571 567 | 1 205 033 |
3. | TORVALD SØLLESVIK Gjemnes, f. 1953 | 3 361 369 | 6 771 870 | 1 402 042 |
4. | LILL SÆTHER Gjemnes, f. 1972 | 3 290 975 | 3 575 477 | 1 584 646 |
5. | NILS ARILD SÆTHER Gjemnes, f. 1971 | 3 232 514 | 5 899 591 | 1 584 198 |
6. | LEIF EGIL SYLTESÆTER Gjemnes, f. 1951 | 2 258 768 | 17 039 021 | 1 134 279 |
7. | SØLVI MARI FAGERLI Gjemnes, f. 1950 | 2 158 907 | 10 755 333 | 733 755 |
8. | RICHARD NERLAND AARØ Gjemnes, f. 1971 | 1 712 153 | 0 | 759 183 |
9. | ASLE ROMULD Gjemnes, f. 1956 | 1 647 047 | 583 332 | 488 431 |
10. | JAN EIRIK GRØNSET Gjemnes, f. 1953 | 1 545 638 | 1 846 817 | 656 751 |
11. | KARSTEIN YTTERVIK Gjemnes, f. 1951 | 1 537 419 | 1 728 305 | 633 063 |
12. | SVEIN SILSETH Gjemnes, f. 1961 | 1 508 726 | 140 146 | 643 362 |
13. | LEIF PEDER HEGSTAD Gjemnes, f. 1951 | 1 458 246 | 0 | 588 990 |
14. | ODD BIRGER JENSEN Gjemnes, f. 1955 | 1 447 193 | 5 872 906 | 654 077 |
15. | STIG OLAV JACOBSEN Gjemnes, f. 1955 | 1 428 621 | 76 206 558 | 1 147 612 |
16. | MARTIN SEBASTIAN BRUSETH Gjemnes, f. 1983 | 1 359 196 | 0 | 584 142 |
17. | ODDBJØRN SILSETH Gjemnes, f. 1953 | 1 342 905 | 33 158 963 | 733 174 |
18. | BJØRN NILSSEN Gjemnes, f. 1949 | 1 303 816 | 1 619 309 | 553 202 |
19. | STEINAR HALTVIK Gjemnes, f. 1949 | 1 283 168 | 3 890 024 | 477 696 |
20. | BJØRG MARIE TOVEN Gjemnes, f. 1961 | 1 244 508 | 1 662 453 | 541 275 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.