Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLAV AAS Vestnes, f. 1950 | 19 409 122 | 60 785 868 | 6 272 070 |
2. | JOHAN AAS Vestnes, f. 1946 | 19 380 321 | 41 594 283 | 6 078 745 |
3. | HALVARD AAS Vestnes, f. 1955 | 10 953 343 | 71 277 078 | 3 921 172 |
4. | WILLY KÅRE VIK Vestnes, f. 1957 | 3 540 161 | 39 476 200 | 1 444 584 |
5. | INGE ENGÅS Vestnes, f. 1942 | 3 127 878 | 12 124 843 | 1 014 196 |
6. | JOHN ARVE ÅRSUND SUNDET Vestnes, f. 1966 | 2 964 597 | 9 753 401 | 1 031 293 |
7. | ÅGE KARSTEN SYLTE Vestnes, f. 1948 | 2 813 169 | 14 053 597 | 1 006 775 |
8. | EINAR BALTZERSEN Vestnes, f. 1947 | 2 780 939 | 2 156 226 | 895 426 |
9. | BØRGE JOHAN NAKKEN Vestnes, f. 1958 | 2 770 106 | 8 014 769 | 1 164 259 |
10. | GEIR TOMMY KEISERAAS Vestnes, f. 1970 | 2 684 950 | 9 486 497 | 860 263 |
11. | JØRAN GJELSTEN LUFALL Vestnes, f. 1975 | 2 519 884 | 127 776 | 847 382 |
12. | TRINE LØNSETH SKOGVOLL Vestnes, f. 1982 | 2 487 485 | 0 | 749 813 |
13. | FRODE ELLINGSETER Vestnes, f. 1968 | 2 473 053 | 1 684 446 | 701 538 |
14. | DAGFINN WIIK Vestnes, f. 1957 | 2 441 192 | 2 581 037 | 1 124 212 |
15. | PAUL MORTEN MEDHUS Vestnes, f. 1972 | 2 307 928 | 3 436 562 | 700 136 |
16. | JAN DRAHOS Vestnes, f. 1985 | 2 304 194 | 605 059 | 1 074 675 |
17. | JOHN TRYGVE VILLA Vestnes, f. 1965 | 2 272 485 | 9 139 890 | 739 227 |
18. | OLA ØVERAAS Vestnes, f. 1964 | 2 204 248 | 2 184 667 | 910 783 |
19. | OVE TORSTEIN AMDAM Vestnes, f. 1948 | 1 970 112 | 21 073 594 | 847 681 |
20. | KJELL TORE DAUGSTAD Vestnes, f. 1954 | 1 888 065 | 24 026 733 | 818 477 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.