Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | LARS MELING Tysvær, f. 1954 | 30 278 783 | 28 470 311 | 7 509 316 |
2. | LIV SISSEL GRAVDAL HÅLAND Tysvær, f. 1954 | 12 927 063 | 29 979 452 | 4 064 694 |
3. | ARNT EMIL SØNDENAA Tysvær, f. 1953 | 6 907 268 | 5 939 426 | 2 101 618 |
4. | BJØRN MATHIAS APELAND Tysvær, f. 1953 | 6 249 920 | 72 308 978 | 2 673 403 |
5. | NARVE SUSORT Tysvær, f. 1958 | 3 608 984 | 25 646 612 | 1 360 710 |
6. | JOHNNY ÅNDERÅ Tysvær, f. 1964 | 3 583 152 | 10 786 461 | 1 192 830 |
7. | FRODE LEVERSUND Tysvær, f. 1963 | 3 178 464 | 172 635 | 1 437 194 |
8. | HANS OVE FOSTENES Tysvær, f. 1955 | 3 041 264 | 2 138 873 | 1 311 570 |
9. | GRO ANITA ANDERSEN KLUNGTVEIT Tysvær, f. 1970 | 2 965 708 | 0 | 1 322 331 |
10. | THOMAS MANNES Tysvær, f. 1962 | 2 919 345 | 4 093 929 | 137 922 |
11. | JAN TORE LANGLO HAMNØY Tysvær, f. 1978 | 2 657 507 | 2 011 421 | 817 210 |
12. | ODD INGE AUSTRHEIM Tysvær, f. 1957 | 2 496 716 | 2 263 100 | 732 278 |
13. | ARILD EINAR STEINSNES Tysvær, f. 1962 | 2 477 477 | 3 445 486 | 796 140 |
14. | BENTE RODRIGUES DE MIRANDA Tysvær, f. 1972 | 2 473 840 | 0 | 1 118 066 |
15. | BJARNE MIDTUN HERVIK Tysvær, f. 1952 | 2 373 998 | 664 641 | 1 013 989 |
16. | GEIR MAGNE KNUTSEN Tysvær, f. 1957 | 2 322 663 | 0 | 820 200 |
17. | WILLIAM VESTBØ Tysvær, f. 1965 | 2 276 162 | 0 | 729 563 |
18. | GEIR KÅRE SNARE Tysvær, f. 1962 | 2 136 999 | 360 496 | 669 432 |
19. | INGE ODDVAR HOMPLAND Tysvær, f. 1953 | 2 092 067 | 15 296 996 | 816 164 |
20. | BIRGE NYMARK Tysvær, f. 1965 | 2 074 676 | 4 331 258 | 729 140 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.