Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OVE GUSEVIK Åmli, f. 1965 | 44 575 808 | 60 684 044 | 21 222 391 |
2. | KNUT ARE MYKLAND Åmli, f. 1984 | 1 786 416 | 3 034 631 | 547 690 |
3. | DAG HALVORSEN Åmli, f. 1970 | 1 460 278 | 399 308 | 447 405 |
4. | RUNE HARALD SUND STRØMVOLL Åmli, f. 1957 | 1 418 776 | 0 | 603 143 |
5. | FRANK BJØRNBAKK Åmli, f. 1969 | 1 298 753 | 2 793 998 | 548 195 |
6. | SONDRE HØRSDAL Åmli, f. 1981 | 1 275 710 | 0 | 651 011 |
7. | CHRISTEL-GÜNTER NANZ Åmli, f. 1952 | 1 245 830 | 5 204 994 | 499 071 |
8. | JOHAN MØRLAND Åmli, f. 1953 | 1 175 699 | 1 021 792 | 429 045 |
9. | SVEIN SKAARE Åmli, f. 1974 | 1 120 771 | 4 582 796 | 469 903 |
10. | BIRGER BAAS Åmli, f. 1971 | 1 060 413 | 134 923 | 419 340 |
11. | BENN ROGER OLSEN Åmli, f. 1977 | 1 046 481 | 0 | 471 607 |
12. | SALVE JONNY BAAS Åmli, f. 1964 | 1 003 577 | 800 967 | 406 730 |
13. | TOBIAS WESSEL-HANSEN TANGEN Åmli, f. 1973 | 999 900 | 18 964 109 | 493 605 |
14. | OLE AUGUST RUSTAD Åmli, f. 1950 | 968 785 | 1 185 488 | 367 138 |
15. | KARL ESPEN MØLMEN Åmli, f. 1975 | 961 499 | 0 | 393 695 |
16. | PER ØYGARDEN Åmli, f. 1960 | 958 794 | 4 506 466 | 337 972 |
17. | TERJE FØRELAND Åmli, f. 1996 | 928 058 | 608 862 | 358 298 |
18. | BAARD LOHNE Åmli, f. 1969 | 914 418 | 258 175 | 354 129 |
19. | TOMMY ASKELAND Åmli, f. 1975 | 898 164 | 1 141 533 | 210 517 |
20. | REIDUN STRANDENG GJØVLAND Åmli, f. 1953 | 895 680 | 1 612 665 | 245 773 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Åmli (0929). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.