Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | GUNNAR HORTEN Ringebu, f. 1935 | 7 777 760 | 234 858 162 | 4 125 963 |
2. | ANDRÉ STENUMGÅRD Ringebu, f. 1979 | 2 854 883 | 53 255 131 | 1 373 822 |
3. | TROND DOKKEN Ringebu, f. 1969 | 2 666 186 | 0 | 1 248 591 |
4. | RUNE VOLDSRUD Ringebu, f. 1961 | 2 448 599 | 5 257 554 | 1 078 049 |
5. | KAI MYHR Ringebu, f. 1949 | 2 307 695 | 19 001 026 | 791 538 |
6. | PÅL MYHRSVEEN Ringebu, f. 1945 | 2 274 004 | 24 896 276 | 717 601 |
7. | MORTEN AMRUD Ringebu, f. 1965 | 2 255 224 | 3 700 034 | 976 813 |
8. | BJØRN KREKKE Ringebu, f. 1968 | 2 140 295 | 164 521 | 927 210 |
9. | ÅGE STENUMGÅRD Ringebu, f. 1950 | 2 040 114 | 101 248 851 | 1 487 159 |
10. | BENITA FUGLESLÅEN Ringebu, f. 1975 | 1 902 954 | 309 867 | 468 797 |
11. | BJØRN ERIK KALSTAD Ringebu, f. 1957 | 1 823 671 | 6 566 278 | 568 343 |
12. | KNUT HILSTAD Ringebu, f. 1945 | 1 817 409 | 2 613 190 | 443 797 |
13. | OLE ANDERS LISTAD Ringebu, f. 1961 | 1 755 687 | 0 | 753 904 |
14. | ODDGEIR ODLO Ringebu, f. 1959 | 1 708 025 | 2 629 674 | 713 782 |
15. | BERIT SAND Ringebu, f. 1952 | 1 702 839 | 2 812 426 | 500 835 |
16. | KNUT KJOS Ringebu, f. 1947 | 1 614 206 | 15 009 525 | 584 347 |
17. | ELISIV TEIGEN Ringebu, f. 1966 | 1 609 093 | 994 641 | 723 292 |
18. | EMORT GUDBRAND THULIEN Ringebu, f. 1948 | 1 589 496 | 9 998 941 | 444 549 |
19. | HÅKON BAKKOM Ringebu, f. 1957 | 1 513 776 | 616 296 | 506 776 |
20. | PER VIDAR PETTERSEN Ringebu, f. 1957 | 1 497 019 | 10 651 358 | 610 893 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Ringebu (0520). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.