Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | ANNE THØRN LUND Verran, f. 1953 | 2 289 202 | 1 056 674 | 584 772 |
2. | ROBERT AUNE Verran, f. 1974 | 1 463 065 | 0 | 589 625 |
3. | LORENA BUNQUIN STRØMGREN Verran, f. 1975 | 1 170 331 | 3 268 885 | 357 898 |
4. | OLE LAURITS KULSTADVIK Verran, f. 1948 | 996 188 | 1 834 299 | 365 729 |
5. | PER-ODD ELNAN Verran, f. 1947 | 985 102 | 563 095 | 292 815 |
6. | KOLBJØRN ALMLID Verran, f. 1945 | 956 363 | 5 122 281 | 352 979 |
7. | ODD MORTEN AALBERG Verran, f. 1963 | 936 254 | 0 | 375 343 |
8. | KARL CHRISTIAN AAG Verran, f. 1959 | 914 376 | 13 949 559 | 552 554 |
9. | ARILD LANDSEM Verran, f. 1964 | 896 457 | 123 924 | 361 732 |
10. | GEIR TERJE RESSEM Verran, f. 1961 | 892 958 | 0 | 350 753 |
11. | LARS LØNNUM Verran, f. 1953 | 877 812 | 2 217 081 | 306 902 |
12. | HANS MARTIN HEIMDAL Verran, f. 1983 | 862 099 | 640 411 | 308 130 |
13. | FRANK OTTO CHRISTIANSEN Verran, f. 1952 | 847 540 | 1 526 107 | 299 997 |
14. | MAGNE STEINER MALMO Verran, f. 1964 | 836 113 | 0 | 323 534 |
15. | OLA KRISTIAN FOLLADAL Verran, f. 1954 | 832 541 | 2 454 029 | 305 994 |
16. | JOSTEIN ARNSTAD Verran, f. 1964 | 808 192 | 0 | 319 540 |
17. | KJELL RESSEM Verran, f. 1964 | 796 052 | 6 461 868 | 331 084 |
18. | BØRGE HOFSØY Verran, f. 1956 | 792 639 | 694 096 | 299 554 |
19. | ARNE MONRAD SANDSETER Verran, f. 1959 | 782 885 | 0 | 308 023 |
20. | BJØRNAR HAFELL Verran, f. 1983 | 775 505 | 0 | 313 124 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Verran (1724). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.