Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | BIRGER EKKER Namsos, f. 1964 | 3 885 323 | 6 068 534 | 1 333 907 |
2. | STEIN BORKMO Namsos, f. 1949 | 3 719 177 | 82 587 552 | 1 700 304 |
3. | IVAR HUSTAD Namsos, f. 1944 | 3 641 913 | 12 582 233 | 1 251 239 |
4. | ARNE TUNGSETH Namsos, f. 1971 | 3 260 756 | 19 362 687 | 1 180 942 |
5. | KNUT OVE LILLEMOEN Namsos, f. 1962 | 3 238 383 | 5 248 116 | 1 004 486 |
6. | MARIT DAHLE Namsos, f. 1957 | 2 790 029 | 5 444 059 | 914 252 |
7. | NILS EINAR OLSEN Namsos, f. 1976 | 2 716 796 | 1 589 370 | 953 799 |
8. | LEIF AARNES SUNDE Namsos, f. 1959 | 2 593 137 | 15 359 402 | 967 249 |
9. | HÅKON ROMULD Namsos, f. 1963 | 2 347 963 | 0 | 863 788 |
10. | ARNE OVERN HAUGLAND Namsos, f. 1951 | 2 309 150 | 1 969 308 | 917 631 |
11. | JON FRODE TRANAAS Namsos, f. 1963 | 2 248 230 | 0 | 1 060 881 |
12. | BJARNE ARNSTEIN BRØNDBO Namsos, f. 1964 | 2 238 204 | 0 | 1 068 488 |
13. | ARNT GUSTAV HAAGENSEN Namsos, f. 1962 | 2 208 408 | 0 | 782 033 |
14. | ODD MAGNAR HEGGLI Namsos, f. 1947 | 2 185 275 | 10 356 763 | 746 892 |
15. | REINERT JAKOB HUSTAD Namsos, f. 1950 | 2 180 842 | 46 818 013 | 1 128 659 |
16. | OLAF SKJÆRVIK Namsos, f. 1977 | 2 177 900 | 59 459 | 885 566 |
17. | LASSE TYLDUM Namsos, f. 1958 | 2 009 056 | 0 | 716 239 |
18. | BÅRD JØRGEN IVERSEN Namsos, f. 1962 | 2 008 054 | 1 236 452 | 915 082 |
19. | ULF SIGGERT STIGSSON SETTERGREN Namsos, f. 1942 | 1 992 585 | 0 | 769 190 |
20. | KRISTOFFER BRINCHMANN FØLSTAD Namsos, f. 1982 | 1 985 633 | 3 120 054 | 648 324 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Namsos (1703). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.