Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | JAN OSCAR LARSEN Bokn, f. 1974 | 1 959 410 | 0 | 256 575 |
2. | HÅKON SLETTEN Bokn, f. 1954 | 1 438 772 | 2 332 922 | 602 406 |
3. | SOLVEIG MARIE SJØEN Bokn, f. 1980 | 1 396 122 | 366 141 | 589 042 |
4. | OSMUND VÅGA Bokn, f. 1969 | 1 241 835 | 4 406 137 | 566 503 |
5. | HELGE SOLBERG Bokn, f. 1969 | 1 223 311 | 7 559 700 | 526 292 |
6. | SIGURD JØSANG Bokn, f. 1969 | 1 184 631 | 3 548 746 | 504 679 |
7. | TROND VATNALAND Bokn, f. 1966 | 1 177 834 | 1 381 490 | 394 679 |
8. | JAN ERIK NYGAARD Bokn, f. 1952 | 1 173 389 | 63 771 | 461 348 |
9. | LARS ARVID NOREKVÅL Bokn, f. 1975 | 1 170 567 | 2 953 114 | 513 703 |
10. | TORMOD VÅGA Bokn, f. 1970 | 1 162 531 | 0 | 527 978 |
11. | MARIE LØVOLL FAYE Bokn, f. 1951 | 1 156 532 | 430 799 | 449 529 |
12. | MAGNE JORDBREKK OGNØY Bokn, f. 1987 | 1 144 892 | 2 877 042 | 501 016 |
13. | EINAR TORE ØVREBØ Bokn, f. 1960 | 1 127 892 | 0 | 334 029 |
14. | INGRI ARE Bokn, f. 1978 | 1 073 538 | 859 542 | 283 903 |
15. | BØRT ÅGE ØVREBØ Bokn, f. 1973 | 1 059 618 | 0 | 442 500 |
16. | TORVALD ØVREBØ Bokn, f. 1959 | 1 051 030 | 3 678 801 | 428 441 |
17. | ARILD NILSSEN Bokn, f. 1963 | 1 041 517 | 748 470 | 419 301 |
18. | KJELL INGE DIRDAL Bokn, f. 1967 | 1 027 467 | 0 | 411 910 |
19. | RUNE VATNALAND Bokn, f. 1961 | 1 026 243 | 1 518 600 | 407 783 |
20. | LARS MAGNUS ALVESTAD Bokn, f. 1957 | 986 858 | 5 610 336 | 412 883 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.