Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | OLAV UNDERHAUG Klepp, f. 1947 | 11 925 780 | 330 668 573 | 6 255 628 |
2. | THORE REFVE Klepp, f. 1942 | 10 441 030 | 19 567 954 | 3 161 822 |
3. | TOMMY STANGELAND Klepp, f. 1976 | 10 302 210 | 202 090 280 | 4 756 411 |
4. | HÅVARD TORGEIR JØRSTAD Klepp, f. 1934 | 8 431 443 | 21 618 831 | 2 574 563 |
5. | JARLE HOLE Klepp, f. 1964 | 7 980 203 | 6 509 946 | 2 533 095 |
6. | JOSTEIN MYKLEBUST Klepp, f. 1947 | 7 884 824 | 11 750 953 | 2 030 799 |
7. | REIN ERIK BORE Klepp, f. 1948 | 7 761 027 | 9 751 295 | 1 980 715 |
8. | HARALD MJØLNE Klepp, f. 1943 | 6 844 741 | 16 579 076 | 2 338 387 |
9. | ARVE BRAUT Klepp, f. 1949 | 6 463 604 | 85 168 132 | 2 565 886 |
10. | KURT HELLAND Klepp, f. 1977 | 5 665 931 | 9 136 807 | 1 915 644 |
11. | JARL HAUGLAND Klepp, f. 1966 | 5 602 255 | 46 415 254 | 2 205 371 |
12. | ANNE HELGA NEDREBØ Klepp, f. 1962 | 5 268 605 | 2 797 368 | 1 522 645 |
13. | VIDAR NESE Klepp, f. 1952 | 5 236 342 | 19 890 331 | 1 712 147 |
14. | ODDBJØRN GRUDE Klepp, f. 1977 | 5 077 907 | 86 461 427 | 2 242 625 |
15. | VIGGO TJELTA Klepp, f. 1981 | 5 056 875 | 128 110 809 | 2 559 930 |
16. | HENRIK TORSTEIN ØGÅRD Klepp, f. 1951 | 4 836 449 | 8 651 018 | 1 460 227 |
17. | THOR REFVE Klepp, f. 1968 | 4 602 607 | 43 807 084 | 1 854 708 |
18. | OLE KRISTIAN AARRE Klepp, f. 1983 | 4 415 850 | 6 124 269 | 1 375 510 |
19. | RUNE SELE Klepp, f. 1964 | 4 131 889 | 3 030 325 | 1 885 002 |
20. | EGIL VESTBØ Klepp, f. 1964 | 4 073 487 | 10 378 086 | 1 881 077 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.