Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | NILS INGAR MÆHLEN Åmot, f. 1978 | 9 163 729 | 12 944 586 | 2 838 829 |
2. | MARIANNE HAGLUND Åmot, f. 1980 | 4 324 967 | 139 736 | 1 170 062 |
3. | KRISTEN NYGAARD Åmot, f. 1943 | 4 223 886 | 52 027 532 | 1 876 376 |
4. | LISE SKOGHEIM Åmot, f. 1971 | 2 951 456 | 12 775 550 | 1 350 879 |
5. | JAN SKOGHEIM Åmot, f. 1965 | 2 951 454 | 12 771 227 | 1 351 044 |
6. | JON INGE LØVLIEN HØRSANDLIEN Åmot, f. 1977 | 1 912 974 | 0 | 612 280 |
7. | OLE BODENVALD LOHMANN Åmot, f. 1971 | 1 798 133 | 1 591 769 | 803 004 |
8. | CHRISTIAN DOKKEN Åmot, f. 1970 | 1 677 402 | 2 793 887 | 634 762 |
9. | EINAR NORDLI Åmot, f. 1952 | 1 547 365 | 3 830 715 | 488 776 |
10. | KJELL MAGNE NESSET Åmot, f. 1957 | 1 511 840 | 15 902 143 | 642 458 |
11. | ODD HENRIKSEN Åmot, f. 1954 | 1 493 532 | 5 161 779 | 468 531 |
12. | SVERRE SKJÆRET Åmot, f. 1949 | 1 467 418 | 1 246 767 | 535 890 |
13. | PETER INGAR MÆHLEN Åmot, f. 1950 | 1 448 379 | 7 524 513 | 472 962 |
14. | PER HARALD SVENDSBERGET Åmot, f. 1966 | 1 349 610 | 0 | 414 963 |
15. | SVERRE HUS Åmot, f. 1966 | 1 268 925 | 1 483 817 | 171 890 |
16. | BRITT LAILA HOLMSETH Åmot, f. 1967 | 1 242 884 | 0 | 351 318 |
17. | DAG ODDVAR BERGET Åmot, f. 1958 | 1 230 694 | 149 726 | 365 755 |
18. | HEIDI KATHARINA KNACKSTEDT Åmot, f. 1972 | 1 225 116 | 0 | 531 203 |
19. | TORE BUSTERUD Åmot, f. 1947 | 1 222 992 | 1 158 803 | 503 085 |
20. | MAGNE LARSEN Åmot, f. 1940 | 1 220 256 | 5 659 725 | 349 273 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Åmot (0429). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.