Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | KJETIL RISA Ås, f. 1972 | 10 409 269 | 19 683 998 | 3 190 533 |
2. | METTE MOSGAARD Ås, f. 1941 | 8 208 340 | 9 972 897 | 2 119 606 |
3. | TOM FRODE HAUGVAD Ås, f. 1954 | 7 353 882 | 1 255 013 | 3 382 271 |
4. | JON EVENRUD Ås, f. 1958 | 6 807 380 | 13 001 537 | 1 832 373 |
5. | MORTEN GUNNAR PAULSBO Ås, f. 1981 | 6 061 198 | 4 655 473 | 2 797 544 |
6. | ØYVIND KROGH Ås, f. 1969 | 5 619 881 | 9 895 250 | 1 755 480 |
7. | ANDREAS HOEL NIKOLIC Ås, f. 1984 | 5 610 289 | 0 | 2 582 314 |
8. | JAN TORE DANNEMARK Ås, f. 1960 | 5 278 401 | 7 206 878 | 1 625 988 |
9. | JAN OLAV BRØNDBO Ås, f. 1967 | 5 251 484 | 2 326 479 | 1 617 110 |
10. | ROLF RISNES Ås, f. 1971 | 4 996 418 | 0 | 1 634 575 |
11. | PER-ARNE ELLEFSEN Ås, f. 1963 | 4 815 604 | 0 | 1 454 382 |
12. | STIAN FOSSUM Ås, f. 1976 | 4 753 359 | 0 | 2 183 077 |
13. | ANN CHRISTIN DAUDON Ås, f. 1968 | 4 620 785 | 1 434 734 | 1 178 235 |
14. | JOHN EINAR HØSTELAND Ås, f. 1947 | 4 608 628 | 39 492 974 | 1 866 144 |
15. | LARS KOKVOLD Ås, f. 1972 | 4 441 242 | 2 710 625 | 2 143 669 |
16. | LARS MYHRE Ås, f. 1969 | 4 354 892 | 9 745 991 | 1 399 690 |
17. | TOR GUNNAR KVANDE-PETTERSEN Ås, f. 1970 | 4 196 711 | 3 113 086 | 1 064 989 |
18. | RONNY SOLBERG Ås, f. 1963 | 3 684 719 | 4 397 468 | 583 686 |
19. | TORILD KJÆRSRUD STEINE Ås, f. 1949 | 3 574 429 | 5 383 433 | 920 096 |
20. | KEN WERNER ØSTRENG Ås, f. 1968 | 3 564 985 | 3 042 813 | 1 603 371 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Ås (0214). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.