Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | SYNNØVE BJØRGE LEIRVIK Ulstein, f. 1965 | 8 893 707 | 40 084 373 | 2 794 368 |
2. | HALLBJØRN OVE LEIRVIK Ulstein, f. 1963 | 5 403 752 | 36 910 697 | 1 822 941 |
3. | OLIVER LEIRVIK Ulstein, f. 1994 | 5 209 130 | 21 723 571 | 1 572 417 |
4. | TOR AUSTAD Ulstein, f. 1949 | 4 760 205 | 0 | 1 807 328 |
5. | ARILD HATLØY Ulstein, f. 1961 | 4 546 269 | 28 418 270 | 2 296 948 |
6. | TORE ULSTEIN Ulstein, f. 1967 | 4 387 291 | 40 028 559 | 2 202 968 |
7. | MORTEN ULSTEIN Ulstein, f. 1953 | 4 326 779 | 91 912 766 | 2 120 650 |
8. | JON ERIK YTREEIDE ENGESET Ulstein, f. 1964 | 4 287 305 | 10 981 116 | 2 030 101 |
9. | JENS EINAR OPSTAD BERGE Ulstein, f. 1977 | 3 875 997 | 0 | 23 987 |
10. | THOR MARTIN EIDEM Ulstein, f. 1955 | 3 792 454 | 7 746 663 | 1 461 019 |
11. | JAN HENRIK JOHANSEN Ulstein, f. 1956 | 3 774 643 | 19 438 861 | 1 219 325 |
12. | HALLSTEIN SAUNES Ulstein, f. 1964 | 3 686 997 | 8 355 262 | 1 245 913 |
13. | EINAR BJØRN PIEROTH Ulstein, f. 1965 | 3 669 312 | 5 353 038 | 1 621 515 |
14. | GUNVOR ULSTEIN Ulstein, f. 1969 | 3 242 381 | 13 572 685 | 1 619 055 |
15. | RUBEN BAKKE Ulstein, f. 1972 | 3 093 886 | 0 | 928 705 |
16. | ROGER BRUDEVOLL Ulstein, f. 1970 | 3 077 508 | 20 422 107 | 1 024 102 |
17. | JOGEIR ROMESTRAND Ulstein, f. 1961 | 3 021 530 | 45 267 480 | 1 301 258 |
18. | VIDAR EIKREM Ulstein, f. 1952 | 2 906 948 | 2 136 638 | 1 286 313 |
19. | ELDRID ANNE VIK Ulstein, f. 1952 | 2 894 159 | 802 575 | 837 840 |
20. | HELGE GJERDE Ulstein, f. 1961 | 2 836 056 | 5 990 987 | 1 294 788 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.