Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | TROND MOHN Bergen, f. 1943 | 870 615 288 | 9 845 915 370 | 318 772 916 |
2. | FREDERIK WILHELM MOHN Bergen, f. 1977 | 108 539 744 | 4 332 797 081 | 66 100 737 |
3. | ROLF TORE ANDERSEN Bergen, f. 1955 | 82 832 779 | 210 874 967 | 24 525 294 |
4. | ELNA-KATHRINE GRIEG Bergen, f. 1967 | 62 644 762 | 386 948 124 | 20 665 927 |
5. | REIDAR BJELDE Bergen, f. 1949 | 44 600 607 | 98 137 732 | 13 143 876 |
6. | RAGNHILD OLSEN Bergen, f. 1959 | 38 638 676 | 32 019 776 | 11 087 173 |
7. | DIDRIK TRUMPY MARTENS Bergen, f. 1968 | 37 279 695 | 305 241 541 | 12 685 984 |
8. | MAGNE OLAV BERGE Bergen, f. 1952 | 35 321 160 | 315 559 799 | 12 480 583 |
9. | KARI HORN Bergen, f. 1947 | 31 333 166 | 97 003 170 | 9 234 134 |
10. | GARD KVALHEIM Bergen, f. 1972 | 30 577 226 | 31 138 302 | 8 636 193 |
11. | TOM NORDNES Bergen, f. 1959 | 28 218 715 | 33 451 490 | 7 923 033 |
12. | BERNT KNUDSEN Bergen, f. 1950 | 26 825 317 | 66 120 234 | 7 915 830 |
13. | CAMILLA MARIANNE GRIEG Bergen, f. 1964 | 25 945 676 | 424 085 502 | 11 292 763 |
14. | OLAV ANDREAS MUNCH Bergen, f. 1954 | 23 768 992 | 19 689 796 | 10 725 237 |
15. | OLE EIRIK LERØY Bergen, f. 1959 | 23 596 353 | 513 885 512 | 10 837 280 |
16. | STEIN OLAF ONARHEIM Bergen, f. 1959 | 22 852 517 | 35 639 302 | 6 579 569 |
17. | LARS JØRGEN PAMER Bergen, f. 1964 | 22 760 265 | 63 866 464 | 7 074 229 |
18. | FRITZ RIEBER Bergen, f. 1963 | 22 117 531 | 1 004 407 543 | 14 612 066 |
19. | JON OLAV HATLEGJERDE Bergen, f. 1971 | 21 550 403 | 24 006 452 | 6 051 803 |
20. | JOSTEIN MICHAELSEN Bergen, f. 1978 | 21 534 431 | 42 924 204 | 6 166 011 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Bergen (1201). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.