Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | BJØRN MATHIAS APELAND Tysvær, f. 1953 | 4 250 627 | 31 317 562 | 1 501 732 |
2. | JAN OSCAR WIKLUND Tysvær, f. 1979 | 3 646 313 | 0 | 1 345 797 |
3. | JAN NORVALD BRINGEDAL Tysvær, f. 1948 | 3 562 816 | 13 775 117 | 1 152 178 |
4. | KAI PEDER BIRKELAND Tysvær, f. 1974 | 3 309 982 | 22 270 048 | 1 167 973 |
5. | TROND ERIK JACOBSEN Tysvær, f. 1981 | 3 222 460 | 23 204 476 | 1 074 701 |
6. | JARL KVAM Tysvær, f. 1956 | 3 212 523 | 8 830 006 | 1 089 514 |
7. | HELGA TORUNN HAUGSNES BORGEN Tysvær, f. 1971 | 2 939 038 | 2 506 608 | 818 036 |
8. | THOMAS MANNES Tysvær, f. 1962 | 2 887 255 | 2 318 979 | 183 529 |
9. | LEIF PETTER MORTVEIT Tysvær, f. 1968 | 2 609 168 | 16 409 672 | 870 782 |
10. | HARALD JOHAN APELAND Tysvær, f. 1949 | 2 580 381 | 8 669 950 | 842 386 |
11. | HANNE KIRSTI APELAND Tysvær, f. 1958 | 2 534 230 | 1 433 440 | 1 127 168 |
12. | BIRGE NYMARK Tysvær, f. 1965 | 2 506 339 | 1 658 469 | 773 469 |
13. | TRYGVE HEBNES Tysvær, f. 1971 | 2 494 154 | 11 839 083 | 804 666 |
14. | TORSTEIN HEBNES Tysvær, f. 1943 | 2 481 678 | 5 589 254 | 689 738 |
15. | OLE ANDREAS KNUTSEN Tysvær, f. 1950 | 2 435 570 | 30 458 788 | 968 829 |
16. | MERETE IREN BERG HJORTHAUG Tysvær, f. 1976 | 2 371 656 | 134 044 679 | 1 776 026 |
17. | MARTIN TVEIT Tysvær, f. 1963 | 2 341 575 | 4 318 352 | 607 510 |
18. | NARVE SUSORT Tysvær, f. 1958 | 2 198 301 | 19 144 988 | 862 486 |
19. | BJØRN AKSLAND Tysvær, f. 1965 | 2 192 665 | 0 | 1 009 199 |
20. | SVEINUNG SOMA Tysvær, f. 1975 | 2 181 715 | 0 | 986 764 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.