Hele landet / Buskerud
Buskerud har 230 785 skatteytere. Av disse betaler 29 007 (12,6 %) ingen skatt. Snittinntekten er 309 694 kr.
Kongsberg har den høyeste snittinntekten i fylket, og Hemsedal har den laveste.
Den høyeste snittformuen finner vi i Hole kommune, og den laveste i Nedre Eiker kommune. Årskullet med størst snittformue er født i 1923.
Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
1.
CHRISTOFFER REIDAR FRÖLICH-BRAATHEN
Sigdal, f. 1934
Inntekt:
79 344 008
Formue:
417 200 330
Skatt:
24 945 101
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | CHRISTOFFER REIDAR FRÖLICH-BRAATHEN Sigdal, f. 1934 | 79 344 008 | 417 200 330 | 24 945 101 |
2. | IBEN ANNE-MARTA STEINSVIK Modum, f. 1960 | 56 522 967 | 86 282 844 | 16 053 146 |
3. | OLAV THON Hole, f. 1923 | 50 177 650 | 1 820 394 348 | 32 679 400 |
4. | LARS NILSEN Drammen, f. 1968 | 47 291 442 | 508 688 883 | 17 263 026 |
5. | RUNAR SKJELSBÆK Drammen, f. 1959 | 43 918 336 | 21 115 260 | 12 130 009 |
6. | KNUT ERIK LANGTVEDT KARLSEN Drammen, f. 1968 | 39 208 171 | 382 833 460 | 13 878 435 |
7. | THOMAS HAKAVIK Kongsberg, f. 1971 | 38 550 360 | 11 962 740 | 11 028 333 |
8. | JAN ERLING EVENSEN Drammen, f. 1943 | 38 038 539 | 305 216 519 | 12 954 201 |
9. | JOHAN REINSVE Lier, f. 1939 | 37 350 478 | 18 075 582 | 10 263 697 |
10. | GEIR RINGSTAD Drammen, f. 1960 | 36 655 972 | 75 454 332 | 11 263 879 |
11. | TORSTEIN SØLAND Sigdal, f. 1942 | 31 318 263 | 211 208 862 | 10 195 168 |
12. | JUL ANDREW GUNDERSEN Lier, f. 1969 | 26 266 956 | 163 232 807 | 8 554 478 |
13. | GUNBJØRN AASAND Kongsberg, f. 1945 | 25 467 366 | 47 052 822 | 7 367 603 |
14. | OLE JØRGEN SMEDSRUD Øvre Eiker, f. 1954 | 22 633 373 | 93 811 484 | 6 944 522 |
15. | HEGE VICTORIA HØILI FRAFJORD Lier, f. 1967 | 22 018 122 | 81 847 691 | 6 752 770 |
16. | LASSE LUNDHAUG Nedre Eiker, f. 1958 | 21 390 392 | 100 657 919 | 7 815 511 |
17. | LARS-ERIK SOLVANG Lier, f. 1974 | 20 215 078 | 33 190 671 | 5 776 444 |
18. | TOR ØIVIND KIRKENG Drammen, f. 1953 | 20 152 294 | 67 409 446 | 6 467 398 |
19. | VIDAR ANTON LAURITZEN Drammen, f. 1948 | 20 138 900 | 63 210 663 | 5 953 484 |
20. | ERIK ENGEN Drammen, f. 1956 | 19 918 099 | 125 985 625 | 6 424 956 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Buskerud (06). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.