Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | KNUT KJOS Ringebu, f. 1947 | 10 989 938 | 24 053 206 | 3 177 813 |
2. | PER BERNTSEN Ringebu, f. 1949 | 8 633 450 | 17 486 609 | 2 465 285 |
3. | MAGNHILD RØEN Ringebu, f. 1941 | 4 357 572 | 4 256 880 | 1 165 373 |
4. | ÅGE STENUMGÅRD Ringebu, f. 1950 | 3 660 797 | 78 409 747 | 1 665 268 |
5. | JOHN HAGEN Ringebu, f. 1956 | 3 109 983 | 17 800 282 | 1 010 829 |
6. | OLAV RUNE SMIDESANG Ringebu, f. 1963 | 2 622 974 | 13 384 686 | 925 630 |
7. | ANDRÉ STENUMGÅRD Ringebu, f. 1979 | 2 621 285 | 30 658 258 | 1 028 123 |
8. | GUNNAR HORTEN Ringebu, f. 1935 | 2 552 256 | 295 200 809 | 3 184 452 |
9. | TROND DOKKEN Ringebu, f. 1969 | 2 201 071 | 0 | 1 044 709 |
10. | RUNE VOLDSRUD Ringebu, f. 1961 | 2 057 425 | 1 885 215 | 896 737 |
11. | OLE BJØRGE Ringebu, f. 1950 | 1 889 474 | 6 425 443 | 765 504 |
12. | MORTEN AMRUD Ringebu, f. 1965 | 1 813 904 | 2 706 116 | 782 298 |
13. | BJØRN MAGNE NORRØNE Ringebu, f. 1957 | 1 793 805 | 1 286 035 | 735 354 |
14. | OLE ANDERS LISTAD Ringebu, f. 1961 | 1 706 205 | 0 | 756 568 |
15. | ODDGEIR ODLO Ringebu, f. 1959 | 1 616 447 | 1 451 122 | 681 449 |
16. | BÅRD ERLAND AMRUD Ringebu, f. 1978 | 1 587 986 | 3 263 225 | 482 601 |
17. | BJØRNER BAUKHOL Ringebu, f. 1979 | 1 475 506 | 2 038 374 | 445 016 |
18. | OLE ANTON RANDSTED Ringebu, f. 1949 | 1 390 742 | 10 542 633 | 493 843 |
19. | ELISIV TEIGEN Ringebu, f. 1966 | 1 345 277 | 451 754 | 602 186 |
20. | PER KRISTIAN MOEN Ringebu, f. 1950 | 1 320 213 | 3 716 930 | 583 184 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Ringebu (0520). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.