Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | JAN-ERIK SOLBERG Vågå, f. 1960 | 27 119 116 | 31 714 282 | 13 815 174 |
2. | ARNE OLAV BRIMI Vågå, f. 1957 | 2 346 965 | 12 142 781 | 794 858 |
3. | TORBJØRN BRÅTEN Vågå, f. 1959 | 2 230 918 | 3 821 072 | 677 909 |
4. | MARIT SYNNØVE RIKSAASEN Vågå, f. 1962 | 1 906 495 | 0 | 903 857 |
5. | EBUBEKIR KACAPOR Vågå, f. 1976 | 1 761 631 | 1 428 695 | 795 387 |
6. | DAG GULLEIK RIKSAASEN Vågå, f. 1961 | 1 653 568 | 0 | 751 863 |
7. | OVE TORBJØRN BAKKEN Vågå, f. 1942 | 1 527 378 | 2 401 416 | 430 887 |
8. | IVAR HAUGSTAD Vågå, f. 1955 | 1 467 819 | 5 318 720 | 462 666 |
9. | BJØRN STEINAR STORVIK Vågå, f. 1980 | 1 436 848 | 0 | 725 808 |
10. | THERESE RENAA Vågå, f. 1970 | 1 420 032 | 1 431 860 | 644 207 |
11. | JOHN ERIK STRØMSTAD Vågå, f. 1973 | 1 353 256 | 0 | 591 542 |
12. | ØYSTEIN GÅRDEN Vågå, f. 1982 | 1 317 383 | 3 307 414 | 393 060 |
13. | BJØRN GRØNLIEN Vågå, f. 1947 | 1 315 352 | 0 | 442 139 |
14. | KJETIL VILLA Vågå, f. 1959 | 1 244 067 | 6 591 265 | 465 128 |
15. | KÅRE LUND Vågå, f. 1949 | 1 239 080 | 3 901 422 | 543 270 |
16. | KNUT RAASTAD Vågå, f. 1957 | 1 223 652 | 7 736 008 | 437 978 |
17. | TERJE DALEN Vågå, f. 1952 | 1 211 283 | 1 934 428 | 478 758 |
18. | ATLE JONNY HØIBY Vågå, f. 1965 | 1 209 999 | 0 | 410 709 |
19. | SVEIN ERIK MOEN Vågå, f. 1951 | 1 198 402 | 2 519 297 | 483 466 |
20. | EMIL SKOTTLIEN Vågå, f. 1965 | 1 181 123 | 2 886 200 | 535 966 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Vågå (0515). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.