Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | KJELL MAGNE NESSET Åmot, f. 1957 | 7 823 769 | 18 303 986 | 2 566 103 |
2. | KRISTEN NYGAARD Åmot, f. 1943 | 4 392 414 | 54 292 447 | 1 993 634 |
3. | LISE SKOGHEIM Åmot, f. 1971 | 2 399 515 | 8 858 710 | 1 041 619 |
4. | JAN SKOGHEIM Åmot, f. 1965 | 2 380 800 | 8 858 710 | 1 035 255 |
5. | JAN EGIL HAAGENRUD Åmot, f. 1953 | 2 354 875 | 9 493 452 | 727 794 |
6. | SVERRE SKJÆRET Åmot, f. 1949 | 2 172 231 | 3 680 028 | 741 972 |
7. | OLE BODENVALD LOHMANN Åmot, f. 1971 | 1 543 813 | 1 197 591 | 693 538 |
8. | MAGNE LARSEN Åmot, f. 1940 | 1 535 439 | 5 870 039 | 441 314 |
9. | SVERRE HUS Åmot, f. 1966 | 1 485 106 | 1 230 944 | 29 662 |
10. | TORE BUSTERUD Åmot, f. 1947 | 1 453 828 | 949 104 | 621 683 |
11. | TORE SÆTERVANG Åmot, f. 1951 | 1 367 844 | 4 296 152 | 394 991 |
12. | GUNNAR FILTVEDT Åmot, f. 1961 | 1 347 449 | 10 859 358 | 466 713 |
13. | ODD ARVE SVENDSBERGET Åmot, f. 1958 | 1 305 299 | 0 | 574 555 |
14. | PETER INGAR MÆHLEN Åmot, f. 1950 | 1 241 638 | 5 726 335 | 393 190 |
15. | STEIN HÅVARD ANDRAA Åmot, f. 1973 | 1 216 016 | 2 111 751 | 544 266 |
16. | TORE HARTZ Åmot, f. 1945 | 1 208 763 | 21 657 268 | 586 046 |
17. | ELDAR RØNNINGEN Åmot, f. 1963 | 1 204 021 | 2 092 464 | 486 591 |
18. | EINAR NORDLI Åmot, f. 1952 | 1 165 217 | 2 422 885 | 357 253 |
19. | RAGNAR SAANUM Åmot, f. 1949 | 1 158 570 | 10 914 920 | 421 515 |
20. | SILJE SANDAL Åmot, f. 1969 | 1 140 977 | 0 | 344 877 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Åmot (0429). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.