Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | BJØRN KÅRE BERG Oppegård, f. 1962 | 60 353 278 | 99 048 633 | 18 371 223 |
2. | SIGMUND JAKOBSEN Oppegård, f. 1944 | 24 347 898 | 79 658 239 | 7 231 743 |
3. | TOR BERGSTRØM Oppegård, f. 1948 | 18 747 865 | 4 568 590 | 8 775 981 |
4. | DAG RAMBERG Oppegård, f. 1949 | 18 150 460 | 24 664 044 | 5 284 669 |
5. | BRIAN JAMES GLOVER Oppegård, f. 1950 | 16 237 954 | 64 361 765 | 4 971 644 |
6. | LAILA KISS WILHELMSEN Oppegård, f. 1934 | 13 653 998 | 26 878 500 | 3 880 173 |
7. | HARALD RYGH HJORTHEN Oppegård, f. 1977 | 13 653 094 | 16 708 294 | 4 081 318 |
8. | JAN EGIL HAGA Oppegård, f. 1953 | 13 208 190 | 72 664 668 | 5 681 703 |
9. | PER ARNE NORDLIE Oppegård, f. 1948 | 12 164 267 | 16 218 370 | 3 461 211 |
10. | JONNY BRATLI Oppegård, f. 1963 | 11 431 173 | 15 811 813 | 3 445 941 |
11. | TINA ØSTNES ØYE Oppegård, f. 1976 | 10 325 581 | 24 085 889 | 3 124 135 |
12. | VICTOR FRIBERG Oppegård, f. 1956 | 9 933 411 | 22 614 901 | 4 726 135 |
13. | EILIV MÆHLE LILJEVIK Oppegård, f. 1958 | 9 423 541 | 20 052 611 | 2 891 921 |
14. | ENDRE TOMTER LØVAAS Oppegård, f. 1971 | 9 372 516 | 11 409 007 | 2 663 698 |
15. | BJØRN LEIKNES Oppegård, f. 1967 | 8 210 474 | 3 617 347 | 2 631 083 |
16. | ARNLJOT FLAATE Oppegård, f. 1952 | 8 094 160 | 32 580 517 | 2 470 627 |
17. | BJØRN STENSETH Oppegård, f. 1947 | 8 069 747 | 3 091 039 | 2 346 800 |
18. | DAVID SAND Oppegård, f. 1975 | 7 900 276 | 0 | 37 929 |
19. | EIRIK INGESØN MAANUM Oppegård, f. 1967 | 7 597 861 | 18 198 865 | 3 241 525 |
20. | OVE KULSRUD Oppegård, f. 1967 | 7 153 558 | 6 031 566 | 1 995 031 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Vi mangler fullstendig historikk for Oppegård (0217). Dette skyldes som regel at kommuner eller fylker har blitt slått sammen.
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.