Topplisten
Inntekt
Formue
Skatt
Topplisten
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | Gunnar Amdal Strand, f. 1965 | 6 247 482 | 81 076 905 | 2 635 069 |
2. | Lars Petter Knutsen Strand, f. 1958 | 4 376 655 | 7 986 819 | 1 460 270 |
3. | Svein Bjørheim Strand, f. 1952 | 3 986 378 | 16 069 870 | 1 340 637 |
4. | Arne Tommy Sigmundstad Strand, f. 1970 | 3 895 598 | 9 235 722 | 460 358 |
5. | Inger Marit Barkved Strand, f. 1939 | 3 869 174 | 2 517 205 | 1 029 916 |
6. | Gunnar Tørres Nordbø Strand, f. 1934 | 3 691 495 | 34 371 070 | 1 453 343 |
7. | Terje Lothe Strand, f. 1951 | 3 535 252 | 5 693 826 | 1 442 285 |
8. | Rasmus Nordbø Strand, f. 1961 | 3 535 235 | 61 901 349 | 1 955 003 |
9. | Thor Finn Fjelde Strand, f. 1955 | 3 358 922 | 1 313 859 | 1 097 476 |
10. | Audun Ingolf Hetlelid Strand, f. 1958 | 3 313 820 | 14 291 905 | 1 059 955 |
11. | Ottar Ødegård Strand, f. 1943 | 3 146 817 | 3 705 267 | 1 318 001 |
12. | Kåre Gudmund Karlsen Breivik Strand, f. 1946 | 3 143 116 | 3 274 569 | 1 378 988 |
13. | Tor Kjell Oftedal Strand, f. 1952 | 2 999 681 | 1 209 111 | 1 350 591 |
14. | Finn Middelthon Strand, f. 1942 | 2 896 889 | 1 878 066 | 1 164 267 |
15. | Jan Jansen Strand, f. 1970 | 2 878 490 | 0 | 909 279 |
16. | Ivar Vestbø Strand, f. 1956 | 2 794 719 | 4 909 752 | 956 547 |
17. | Dan Sindre Helgø Strand, f. 1984 | 2 791 108 | 0 | 754 921 |
18. | Stig Erik Mælen Kyrkjeeide Strand, f. 1980 | 2 745 398 | 1 636 809 | 1 186 097 |
19. | Sigurd Loug Strand, f. 1957 | 2 653 137 | 3 084 959 | 1 175 442 |
20. | Trond Einar Barka Strand, f. 1958 | 2 590 716 | 942 938 | 339 931 |
Vis flere
Fordeling
Inntekt
Formue
Skatt
Nøkkeltall
Snitt
Median
Topp
Historikk
Snitt
Median
Sum
Skatteytere
Kommuner som i skattelistene har færre enn 30 skatteytere er ekskludert fra listene. Dette kan forekomme i forbindelse med kommunesammenslåinger, hvor et fåtall skatteytere likevel har blitt registrert på gammel kommune. Topplistene viser de første 100 skatteyterne etter valgt område/sortering eller maksimalt 10 % av alle skatteytere i kommunen.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.
Utvikling: Jari Bakken, Jarle Brenna og Einar Otto Stangvik.